Giá vàng thế giới hôm nay ngày 01-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 01/03/2016)
Giá vàng hôm nay(01/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(29/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.667 | 14.067 | 12.596 | 13.996 |
14K | 18.148 | 19.548 | 18.049 | 19.449 |
18K | 23.705 | 25.105 | 23.577 | 24.977 |
24K | 32.340 | 33.040 | 32.171 | 32.871 |
SJC10c | 33.330 | 33.630 | 33.200 | 33.500 |
SJC1c | 33.330 | 33.660 | 33.200 | 33.530 |
SJC99.99 | 32.670 | 33.370 | 32.500 | 33.200 |
SJC99.99N | 32.870 | 33.270 | 32.700 | 33.100 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.330 | 33.650 | 33.200 | 33.520 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.320 | 33.650 | 33.200 | 33.520 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)