Giá vàng thế giới hôm nay ngày 07-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:22 ngày 07/03/2016)
Giá vàng hôm nay(07/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(06/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.942 | 14.342 | Không có | Không có |
14K | 18.533 | 19.933 | Không có | Không có |
18K | 24.200 | 25.600 | Không có | Không có |
24K | 33.093 | 33.693 | Không có | Không có |
SJC10c | 33.840 | 34.100 | Không có | Không có |
SJC1c | 33.840 | 34.130 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 33.430 | 34.030 | Không có | Không có |
SJC99.99N | 33.530 | 33.930 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.840 | 34.120 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.830 | 34.120 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)