Giá vàng thế giới hôm nay ngày 08-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:43 ngày 08/03/2016)
Giá vàng hôm nay(08/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(07/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.984 | 14.384 | 12.942 | 14.342 |
14K | 18.591 | 19.991 | 18.533 | 19.933 |
18K | 24.275 | 25.675 | 24.200 | 25.600 |
24K | 33.142 | 33.792 | 33.093 | 33.693 |
SJC10c | 33.850 | 34.100 | 33.840 | 34.100 |
SJC1c | 33.850 | 34.130 | 33.840 | 34.130 |
SJC99.99 | 33.480 | 34.130 | 33.430 | 34.030 |
SJC99.99N | 33.630 | 34.030 | 33.530 | 33.930 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.850 | 34.120 | 33.840 | 34.120 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.840 | 34.120 | 33.840 | 34.120 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)