Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 03/06
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 03/06/2016 được cập nhật lần thứ 2 vào lúc 08:28 đã được chúng tôi đưa tin trong bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi nhé!
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(03/06/2016) |
Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(02/06/2016) |
||||
Tỷ giá mua vào |
Tỷ giá chuyển khoản |
Tỷ giá bán ra |
Tỷ giá mua vào |
Tỷ giá chuyển khoản |
Tỷ giá bán ra |
|
USD | 22,380.00 | 22,380.00 | 22,450.00 | Không có | Không có | Không có |
EUR | 24,815.85 | 24,890.52 | 25,112.83 | Không có | Không có | Không có |
AUD | 16,057.69 | 16,154.62 | 16,298.90 | Không có | Không có | Không có |
KRW | – | 18.90 | 19.52 | Không có | Không có | Không có |
KWD | – | 74,098.24 | 77,007.97 | Không có | Không có | Không có |
MYR | – | 5,380.01 | 5,449.82 | Không có | Không có | Không có |
NOK | – | 2,649.36 | 2,732.49 | Không có | Không có | Không có |
RUB | – | 305.34 | 373.53 | Không có | Không có | Không có |
SEK | – | 2,661.81 | 2,728.90 | Không có | Không có | Không có |
SGD | 16,091.16 | 16,204.59 | 16,414.85 | Không có | Không có | Không có |
THB | 617.98 | 617.98 | 643.78 | Không có | Không có | Không có |
CAD | 16,872.30 | 17,025.53 | 17,246.44 | Không có | Không có | Không có |
CHF | 22,395.62 | 22,553.49 | 22,754.93 | Không có | Không có | Không có |
DKK | – | 3,310.46 | 3,414.33 | Không có | Không có | Không có |
GBP | 31,938.97 | 32,164.12 | 32,451.39 | Không có | Không có | Không có |
HKD | 2,847.43 | 2,867.50 | 2,904.70 | Không có | Không có | Không có |
INR | – | 332.79 | 345.86 | Không có | Không có | Không có |
JPY | 202.96 | 205.01 | 206.84 | Không có | Không có | Không có |
SAR | – | 5,965.24 | 6,199.49 | Không có | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
- Tường thuật trực tiếp kết quả xsmb nhanh nhất, chính xác nhất từ trường quay.
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)