Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 09/04
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 09/04/2016 được cập nhật lần thứ 3 vào lúc 08:23 đã được chúng tôi đưa tin trong bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi nhé!
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(09/04/2016) |
Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(08/04/2016) |
||||
Tỷ giá mua vào |
Tỷ giá chuyển khoản |
Tỷ giá bán ra |
Tỷ giá mua vào |
Tỷ giá chuyển khoản |
Tỷ giá bán ra |
|
EUR | 25,146.48 | 25,222.15 | 25,447.56 | 25,206.22 | 25,282.07 | 25,508.02 |
USD | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
AUD | 16,600.65 | 16,700.86 | 16,850.11 | 16,721.97 | 16,822.91 | 16,973.25 |
KRW | – | 19.18 | 20.44 | – | 19.32 | 20.59 |
KWD | – | 73,774.15 | 76,671.56 | – | 73,774.15 | 76,671.56 |
MYR | – | 5,618.96 | 5,691.90 | – | 5,674.38 | 5,748.04 |
NOK | – | 2,635.43 | 2,718.13 | – | 2,644.41 | 2,727.40 |
RUB | – | 297.23 | 363.61 | – | 298.87 | 365.62 |
SEK | – | 2,694.85 | 2,762.79 | – | 2,702.39 | 2,770.52 |
SGD | 16,253.12 | 16,367.69 | 16,580.15 | 16,304.93 | 16,419.87 | 16,633.01 |
THB | 620.72 | 620.72 | 646.64 | 621.07 | 621.07 | 647.00 |
CAD | 16,727.23 | 16,879.14 | 17,098.25 | 16,787.36 | 16,939.82 | 17,159.71 |
CHF | 23,047.69 | 23,210.16 | 23,417.59 | 23,074.24 | 23,236.90 | 23,444.56 |
DKK | – | 3,353.15 | 3,458.38 | – | 3,360.96 | 3,466.43 |
GBP | 30,995.19 | 31,213.69 | 31,492.65 | 31,019.43 | 31,238.10 | 31,517.28 |
HKD | 2,834.80 | 2,854.78 | 2,891.84 | 2,835.31 | 2,855.30 | 2,892.36 |
INR | – | 333.20 | 346.29 | – | 334.47 | 347.61 |
JPY | 201.75 | 203.79 | 205.62 | 202.39 | 204.43 | 206.26 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)