Giá vàng thế giới hôm nay ngày 06-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:29 ngày 06/04/2016)
Giá vàng hôm nay(06/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(05/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.579 | 13.979 | 12.554 | 13.954 |
14K | 18.084 | 19.484 | 18.049 | 19.449 |
18K | 23.622 | 25.022 | 23.577 | 24.977 |
24K | 32.132 | 32.832 | 32.072 | 32.772 |
SJC10c | 33.020 | 33.270 | 33.010 | 33.260 |
SJC1c | 33.020 | 33.300 | 33.010 | 33.290 |
SJC99.99 | 32.460 | 33.160 | 32.400 | 33.100 |
SJC99.99N | 32.860 | 33.160 | 32.800 | 33.100 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.020 | 33.290 | 33.010 | 33.280 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.010 | 33.290 | 33.010 | 33.280 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)