Giá vàng tự do thế giới ngày 16-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:11 ngày 16/02/2016)
Giá vàng hôm nay(16/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(15/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.646 | 13.846 | 12.879 | 14.079 |
14K | 18.098 | 19.298 | 18.424 | 19.624 |
18K | 23.582 | 24.782 | 24.003 | 25.203 |
24K | 31.715 | 32.515 | 32.069 | 33.069 |
SJC10c | 33.300 | 33.650 | 33.600 | 34.100 |
SJC1c | 33.300 | 33.680 | 33.600 | 34.130 |
SJC99.99 | 32.040 | 32.840 | 32.400 | 33.400 |
SJC99.99N | 32.540 | 32.840 | 33.100 | 33.400 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.300 | 33.670 | 33.600 | 34.120 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.290 | 33.670 | 33.600 | 34.120 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)