Giá vàng thế giới hôm nay ngày 22-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:23 ngày 22/02/2016)
Giá vàng hôm nay(22/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(21/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.733 | 13.933 | Không có | Không có |
14K | 18.220 | 19.420 | Không có | Không có |
18K | 23.740 | 24.940 | Không có | Không có |
24K | 31.823 | 32.723 | Không có | Không có |
SJC10c | 33.300 | 33.600 | Không có | Không có |
SJC1c | 33.300 | 33.630 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 32.150 | 33.050 | Không có | Không có |
SJC99.99N | 32.650 | 33.050 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.300 | 33.620 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.290 | 33.620 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)