Giá vàng thế giới hôm nay ngày 01-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:11 ngày 01/04/2016)
Giá vàng hôm nay(01/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(31/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.596 | 13.996 | 12.571 | 13.971 |
14K | 18.108 | 19.508 | 18.073 | 19.473 |
18K | 23.652 | 25.052 | 23.607 | 25.007 |
24K | 32.171 | 32.871 | 32.112 | 32.812 |
SJC10c | 33.090 | 33.340 | 32.880 | 33.230 |
SJC1c | 33.090 | 33.370 | 32.880 | 33.260 |
SJC99.99 | 32.500 | 33.200 | 32.440 | 33.140 |
SJC99.99N | 32.900 | 33.200 | 32.840 | 33.140 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.090 | 33.360 | 32.880 | 33.250 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.080 | 33.360 | 32.880 | 33.250 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)