Giá vàng thế giới hôm nay ngày 08-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:44 ngày 08/04/2016)
Giá vàng hôm nay(08/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(07/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.633 | 14.033 | 12.642 | 14.042 |
14K | 18.160 | 19.560 | 18.172 | 19.572 |
18K | 23.720 | 25.120 | 23.735 | 25.135 |
24K | 32.260 | 32.960 | 32.280 | 32.980 |
SJC10c | 33.050 | 33.300 | 33.080 | 33.330 |
SJC1c | 33.050 | 33.330 | 33.080 | 33.360 |
SJC99.99 | 32.590 | 33.290 | 32.610 | 33.310 |
SJC99.99N | 32.990 | 33.290 | 33.010 | 33.310 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.050 | 33.320 | 33.080 | 33.350 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.040 | 33.320 | 33.080 | 33.350 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)