Giá vàng thế giới hôm nay ngày 24-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:37 ngày 24/02/2016)
Giá vàng hôm nay(24/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(23/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.987 | 13.987 | 12.867 | 13.867 |
14K | 18.438 | 19.438 | 18.327 | 19.327 |
18K | 23.962 | 24.962 | 23.820 | 24.820 |
24K | 32.151 | 32.851 | 31.864 | 32.564 |
SJC10c | 33.260 | 33.560 | 33.190 | 33.490 |
SJC1c | 33.260 | 33.590 | 33.190 | 33.520 |
SJC99.99 | 32.480 | 33.180 | 32.190 | 32.890 |
SJC99.99N | 32.680 | 33.080 | 32.490 | 32.890 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.260 | 33.580 | 33.190 | 33.510 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.250 | 33.580 | 33.190 | 33.510 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)