Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 10/04
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 10/04/2016 được cập nhật lần thứ 1 vào lúc 09:35 đã được chúng tôi đưa tin trong bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi nhé!
| Ký hiệu | 
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(10/04/2016)  | 
Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(09/04/2016)  | 
||||
| Tỷ giá mua vào  | 
Tỷ giá chuyển khoản  | 
Tỷ giá bán ra  | 
Tỷ giá mua vào  | 
Tỷ giá chuyển khoản  | 
Tỷ giá bán ra  | 
|
| USD | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 | 
| EUR | 25,146.48 | 25,222.15 | 25,447.56 | 25,146.48 | 25,222.15 | 25,447.56 | 
| AUD | 16,600.65 | 16,700.86 | 16,850.11 | 16,600.65 | 16,700.86 | 16,850.11 | 
| KRW | – | 19.18 | 20.44 | – | 19.18 | 20.44 | 
| KWD | – | 73,774.15 | 76,671.56 | – | 73,774.15 | 76,671.56 | 
| MYR | – | 5,618.96 | 5,691.90 | – | 5,618.96 | 5,691.90 | 
| NOK | – | 2,635.43 | 2,718.13 | – | 2,635.43 | 2,718.13 | 
| RUB | – | 297.23 | 363.61 | – | 297.23 | 363.61 | 
| SEK | – | 2,694.85 | 2,762.79 | – | 2,694.85 | 2,762.79 | 
| SGD | 16,253.12 | 16,367.69 | 16,580.15 | 16,253.12 | 16,367.69 | 16,580.15 | 
| THB | 620.72 | 620.72 | 646.64 | 620.72 | 620.72 | 646.64 | 
| CAD | 16,727.23 | 16,879.14 | 17,098.25 | 16,727.23 | 16,879.14 | 17,098.25 | 
| CHF | 23,047.69 | 23,210.16 | 23,417.59 | 23,047.69 | 23,210.16 | 23,417.59 | 
| DKK | – | 3,353.15 | 3,458.38 | – | 3,353.15 | 3,458.38 | 
| GBP | 30,995.19 | 31,213.69 | 31,492.65 | 30,995.19 | 31,213.69 | 31,492.65 | 
| HKD | 2,834.80 | 2,854.78 | 2,891.84 | 2,834.80 | 2,854.78 | 2,891.84 | 
| INR | – | 333.20 | 346.29 | – | 333.20 | 346.29 | 
| JPY | 201.75 | 203.79 | 205.62 | 201.75 | 203.79 | 205.62 | 
* Mũi tên màu xanh ( 
 ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
 ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. 
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
               















