Giá vàng thế giới hôm nay ngày 03-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:27 ngày 03/03/2016)
Giá vàng hôm nay(03/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(02/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.675 | 14.075 | 12.617 | 14.017 |
14K | 18.160 | 19.560 | 18.078 | 19.478 |
18K | 23.720 | 25.120 | 23.615 | 25.015 |
24K | 32.359 | 33.059 | 32.221 | 32.921 |
SJC10c | 33.290 | 33.590 | 33.250 | 33.550 |
SJC1c | 33.290 | 33.620 | 33.250 | 33.580 |
SJC99.99 | 32.690 | 33.390 | 32.550 | 33.250 |
SJC99.99N | 32.890 | 33.290 | 32.750 | 33.150 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.290 | 33.610 | 33.250 | 33.570 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.280 | 33.610 | 33.250 | 33.570 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)