Giá vàng thế giới hôm nay ngày 02-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:30 ngày 02/03/2016)
Giá vàng hôm nay(02/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(01/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.617 | 14.017 | 12.667 | 14.067 |
14K | 18.078 | 19.478 | 18.148 | 19.548 |
18K | 23.615 | 25.015 | 23.705 | 25.105 |
24K | 32.221 | 32.921 | 32.340 | 33.040 |
SJC10c | 33.250 | 33.550 | 33.330 | 33.630 |
SJC1c | 33.250 | 33.580 | 33.330 | 33.660 |
SJC99.99 | 32.550 | 33.250 | 32.670 | 33.370 |
SJC99.99N | 32.750 | 33.150 | 32.870 | 33.270 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.250 | 33.570 | 33.330 | 33.650 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.240 | 33.570 | 33.330 | 33.650 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)