Giá vàng thế giới hôm nay ngày 07-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 07/04/2016)
Giá vàng hôm nay(07/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(06/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.579 | 13.979 | 12.579 | 13.979 |
14K | 18.084 | 19.484 | 18.084 | 19.484 |
18K | 23.622 | 25.022 | 23.622 | 25.022 |
24K | 32.132 | 32.832 | 32.132 | 32.832 |
SJC10c | 32.980 | 33.230 | 33.020 | 33.270 |
SJC1c | 32.980 | 33.260 | 33.020 | 33.300 |
SJC99.99 | 32.460 | 33.160 | 32.460 | 33.160 |
SJC99.99N | 32.860 | 33.160 | 32.860 | 33.160 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.980 | 33.250 | 33.020 | 33.290 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.970 | 33.250 | 33.020 | 33.290 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.