Giá vàng thế giới hôm nay ngày 02-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:47 ngày 02/04/2016)
Giá vàng hôm nay(02/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(01/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.542 | 13.942 | 12.596 | 13.996 |
14K | 18.032 | 19.432 | 18.108 | 19.508 |
18K | 23.555 | 24.955 | 23.652 | 25.052 |
24K | 32.043 | 32.743 | 32.171 | 32.871 |
SJC10c | 33.000 | 33.270 | 33.090 | 33.340 |
SJC1c | 33.000 | 33.300 | 33.090 | 33.370 |
SJC99.99 | 32.370 | 33.070 | 32.500 | 33.200 |
SJC99.99N | 32.770 | 33.070 | 32.900 | 33.200 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.000 | 33.290 | 33.090 | 33.360 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.990 | 33.290 | 33.090 | 33.360 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)