Giá vàng thế giới hôm nay ngày 10-05
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 10/05/2016)
Giá vàng hôm nay(10/05/2016) |
Giá vàng hôm qua(09/05/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.071 | 14.271 | 13.209 | 14.409 |
14K | 18.692 | 19.892 | 18.885 | 20.085 |
18K | 24.348 | 25.548 | 24.595 | 25.795 |
24K | 32.925 | 33.525 | 33.151 | 33.851 |
SJC10c | 33.630 | 33.830 | 33.940 | 34.140 |
SJC1c | 33.630 | 33.860 | 33.940 | 34.170 |
SJC99.99 | 33.260 | 33.860 | 33.590 | 34.190 |
SJC99.99N | 33.610 | 33.860 | 33.890 | 34.190 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.630 | 33.850 | 33.940 | 34.160 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.620 | 33.850 | 33.940 | 34.160 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.