Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 12/04/2016)
Giá vàng hôm nay(12/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(11/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.708 | 14.108 | 12.708 | 14.108 |
14K | 18.265 | 19.665 | 18.265 | 19.665 |
18K | 23.855 | 25.255 | 23.855 | 25.255 |
24K | 32.439 | 33.139 | 32.439 | 33.139 |
SJC10c | 33.240 | 33.470 | 33.120 | 33.370 |
SJC1c | 33.240 | 33.500 | 33.120 | 33.400 |
SJC99.99 | 32.870 | 33.470 | 32.870 | 33.470 |
SJC99.99N | 33.170 | 33.470 | 33.170 | 33.470 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.240 | 33.490 | 33.120 | 33.390 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.230 | 33.490 | 33.120 | 33.390 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)