Giá vàng thế giới hôm nay ngày 23-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:36 ngày 23/02/2016)
Giá vàng hôm nay(23/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(22/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.867 | 13.867 | 12.629 | 13.829 |
14K | 18.327 | 19.327 | 18.074 | 19.274 |
18K | 23.820 | 24.820 | 23.552 | 24.752 |
24K | 31.864 | 32.564 | 31.775 | 32.475 |
SJC10c | 33.190 | 33.490 | 33.120 | 33.420 |
SJC1c | 33.190 | 33.520 | 33.120 | 33.450 |
SJC99.99 | 32.190 | 32.890 | 32.100 | 32.800 |
SJC99.99N | 32.490 | 32.890 | 32.400 | 32.800 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.190 | 33.510 | 33.120 | 33.440 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.180 | 33.510 | 33.120 | 33.440 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)