Giá vàng thế giới hôm nay ngày 17-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 17/02/2016)
Giá vàng hôm nay(17/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(16/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.712 | 13.912 | 12.646 | 13.846 |
14K | 18.191 | 19.391 | 18.098 | 19.298 |
18K | 23.702 | 24.902 | 23.582 | 24.782 |
24K | 31.873 | 32.673 | 31.715 | 32.515 |
SJC10c | 33.350 | 33.750 | 33.300 | 33.650 |
SJC1c | 33.350 | 33.780 | 33.300 | 33.680 |
SJC99.99 | 32.200 | 33.000 | 32.040 | 32.840 |
SJC99.99N | 32.700 | 33.000 | 32.540 | 32.840 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.350 | 33.770 | 33.300 | 33.670 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.340 | 33.770 | 33.300 | 33.670 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)