Giá vàng thế giới ngày 02-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 02/02/2016)
Giá vàng hôm nay(02/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(01/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.799 | 13.099 | 11.682 | 12.982 |
14K | 16.954 | 18.254 | 16.791 | 18.091 |
18K | 22.140 | 23.440 | 21.930 | 23.230 |
24K | 29.993 | 30.743 | 29.715 | 30.465 |
SJC10c | 32.720 | 32.990 | 32.650 | 32.920 |
SJC1c | 32.720 | 33.020 | 32.650 | 32.950 |
SJC99.99 | 30.300 | 31.050 | 30.020 | 30.770 |
SJC99.99N | 30.750 | 31.050 | 30.470 | 30.770 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.720 | 33.010 | 32.650 | 32.940 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.710 | 33.010 | 32.650 | 32.940 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)