Giá vàng tự do thế giới ngày 04-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:27 ngày 04/02/2016)
Giá vàng hôm nay(04/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(03/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.962 | 13.262 | 11.841 | 13.141 |
14K | 17.181 | 18.481 | 17.012 | 18.312 |
18K | 22.432 | 23.732 | 22.215 | 23.515 |
24K | 30.379 | 31.129 | 30.092 | 30.842 |
SJC10c | 32.930 | 33.210 | 32.730 | 33.000 |
SJC1c | 32.930 | 33.240 | 32.730 | 33.030 |
SJC99.99 | 30.690 | 31.440 | 30.400 | 31.150 |
SJC99.99N | 31.140 | 31.440 | 30.850 | 31.150 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.930 | 33.230 | 32.730 | 33.020 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.920 | 33.230 | 32.730 | 33.020 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)