Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:22 ngày 12/03/2016)
Giá vàng hôm nay(12/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(11/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.825 | 14.225 | 13.013 | 14.413 |
14K | 18.370 | 19.770 | 18.632 | 20.032 |
18K | 23.990 | 25.390 | 24.328 | 25.728 |
24K | 32.766 | 33.416 | 33.211 | 33.861 |
SJC10c | 33.730 | 34.030 | 33.850 | 34.150 |
SJC1c | 33.730 | 34.060 | 33.850 | 34.180 |
SJC99.99 | 33.100 | 33.750 | 33.550 | 34.200 |
SJC99.99N | 33.350 | 33.650 | 33.800 | 34.100 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.730 | 34.050 | 33.850 | 34.170 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.720 | 34.050 | 33.850 | 34.170 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)