Giá vàng thế giới hôm nay ngày 09-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 09/03/2016)
Giá vàng hôm nay(09/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(08/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.900 | 14.300 | 12.984 | 14.384 |
14K | 18.475 | 19.875 | 18.591 | 19.991 |
18K | 24.125 | 25.525 | 24.275 | 25.675 |
24K | 32.944 | 33.594 | 33.142 | 33.792 |
SJC10c | 33.780 | 34.030 | 33.850 | 34.100 |
SJC1c | 33.780 | 34.060 | 33.850 | 34.130 |
SJC99.99 | 33.280 | 33.930 | 33.480 | 34.130 |
SJC99.99N | 33.480 | 33.830 | 33.630 | 34.030 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.780 | 34.050 | 33.850 | 34.120 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.770 | 34.050 | 33.850 | 34.120 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)