Giá vàng thế giới hôm nay ngày 07-05
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
Chưa cập nhật dữ liệu
Giá vàng hôm nay(07/05/2016) |
Giá vàng hôm qua(06/05/2016) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | Không có | Không có | 13.150 | 14.350 |
| 14K | Không có | Không có | 18.803 | 20.003 |
| 18K | Không có | Không có | 24.490 | 25.690 |
| 24K | Không có | Không có | 33.013 | 33.713 |
| SJC10c | Không có | Không có | 33.800 | 34.000 |
| SJC1c | Không có | Không có | 33.800 | 34.030 |
| SJC99.99 | Không có | Không có | 33.450 | 34.050 |
| SJC99.99N | Không có | Không có | 33.750 | 34.050 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Không có | Không có | 33.800 | 34.020 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Không có | Không có | 33.790 | 34.020 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ (



















