Giá vàng thế giới hôm nay ngày 09-05
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:31 ngày 09/05/2016)
Giá vàng hôm nay(09/05/2016) |
Giá vàng hôm qua(08/05/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.209 | 14.409 | Không có | Không có |
14K | 18.885 | 20.085 | Không có | Không có |
18K | 24.595 | 25.795 | Không có | Không có |
24K | 33.151 | 33.851 | Không có | Không có |
SJC10c | 33.940 | 34.140 | Không có | Không có |
SJC1c | 33.940 | 34.170 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 33.590 | 34.190 | Không có | Không có |
SJC99.99N | 33.890 | 34.190 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.940 | 34.160 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.930 | 34.160 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)