Giá vàng thế giới hôm nay ngày 15-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:34 ngày 15/02/2016)
Giá vàng hôm nay(15/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(14/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.879 | 14.079 | Không có | Không có |
14K | 18.424 | 19.624 | Không có | Không có |
18K | 24.003 | 25.203 | Không có | Không có |
24K | 32.069 | 33.069 | Không có | Không có |
SJC10c | 33.600 | 34.100 | Không có | Không có |
SJC1c | 33.600 | 34.130 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 32.400 | 33.400 | Không có | Không có |
SJC99.99N | 33.100 | 33.400 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.600 | 34.120 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.590 | 34.120 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.