Giá vàng thế giới hôm nay ngày 20-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:24 ngày 20/04/2016)
Giá vàng hôm nay(20/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(19/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.725 | 14.125 | 12.650 | 14.050 |
14K | 18.288 | 19.688 | 18.183 | 19.583 |
18K | 23.885 | 25.285 | 23.750 | 25.150 |
24K | 32.478 | 33.178 | 32.300 | 33.000 |
SJC10c | 33.230 | 33.450 | 33.080 | 33.330 |
SJC1c | 33.230 | 33.480 | 33.080 | 33.360 |
SJC99.99 | 32.910 | 33.510 | 32.730 | 33.330 |
SJC99.99N | 33.210 | 33.510 | 33.080 | 33.330 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.230 | 33.470 | 33.080 | 33.350 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.220 | 33.470 | 33.080 | 33.350 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)