Giá vàng thế giới hôm nay ngày 12-05
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:20 ngày 12/05/2016)
Giá vàng hôm nay(12/05/2016) |
Giá vàng hôm qua(11/05/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.184 | 14.384 | 13.125 | 14.325 |
14K | 18.850 | 20.050 | 18.768 | 19.968 |
18K | 24.550 | 25.750 | 24.445 | 25.645 |
24K | 33.192 | 33.792 | 33.053 | 33.653 |
SJC10c | 33.880 | 34.080 | 33.740 | 33.940 |
SJC1c | 33.880 | 34.110 | 33.740 | 33.970 |
SJC99.99 | 33.530 | 34.130 | 33.390 | 33.990 |
SJC99.99N | 33.880 | 34.130 | 33.740 | 33.990 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.880 | 34.100 | 33.740 | 33.960 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.870 | 34.100 | 33.740 | 33.960 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)