Giá vàng thế giới hôm nay ngày 09-04
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 4 lúc 09:04 ngày 09/04/2016)
Giá vàng hôm nay(09/04/2016) |
Giá vàng hôm qua(08/04/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.642 | 14.042 | 12.629 | 14.029 |
14K | 18.172 | 19.572 | 18.154 | 19.554 |
18K | 23.735 | 25.135 | 23.712 | 25.112 |
24K | 32.280 | 32.980 | 32.250 | 32.950 |
SJC10c | 33.050 | 33.280 | 33.050 | 33.250 |
SJC1c | 33.050 | 33.310 | 33.050 | 33.280 |
SJC99.99 | 32.710 | 33.310 | 32.680 | 33.280 |
SJC99.99N | 33.010 | 33.310 | 32.980 | 33.280 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.050 | 33.300 | 33.050 | 33.270 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.040 | 33.300 | 33.050 | 33.270 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)