Giá vàng thế giới hôm nay ngày 10-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:16 ngày 10/03/2016)
Giá vàng hôm nay(10/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(09/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.875 | 14.275 | 12.900 | 14.300 |
14K | 18.440 | 19.840 | 18.475 | 19.875 |
18K | 24.080 | 25.480 | 24.125 | 25.525 |
24K | 32.885 | 33.535 | 32.944 | 33.594 |
SJC10c | 33.610 | 33.860 | 33.780 | 34.030 |
SJC1c | 33.610 | 33.890 | 33.780 | 34.060 |
SJC99.99 | 33.220 | 33.870 | 33.280 | 33.930 |
SJC99.99N | 33.470 | 33.770 | 33.480 | 33.830 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.610 | 33.880 | 33.780 | 34.050 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.600 | 33.880 | 33.780 | 34.050 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)