Giá vàng thế giới hôm nay ngày 19-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:18 ngày 19/02/2016)
Giá vàng hôm nay(19/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(18/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.796 | 13.996 | 12.629 | 13.829 |
14K | 18.308 | 19.508 | 18.074 | 19.274 |
18K | 23.852 | 25.052 | 23.552 | 24.752 |
24K | 31.921 | 32.871 | 31.575 | 32.475 |
SJC10c | 33.400 | 33.750 | 33.130 | 33.500 |
SJC1c | 33.400 | 33.780 | 33.130 | 33.530 |
SJC99.99 | 32.250 | 33.200 | 31.900 | 32.800 |
SJC99.99N | 32.800 | 33.200 | 32.500 | 32.800 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.400 | 33.770 | 33.130 | 33.520 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.390 | 33.770 | 33.130 | 33.520 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)