Giá vàng thế giới hôm nay ngày 23-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:27 ngày 23/03/2016)
Giá vàng hôm nay(23/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(22/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.779 | 14.179 | 12.783 | 14.183 |
14K | 18.364 | 19.764 | 18.370 | 19.770 |
18K | 23.983 | 25.383 | 23.990 | 25.390 |
24K | 32.607 | 33.307 | 32.617 | 33.317 |
SJC10c | 33.430 | 33.680 | 33.470 | 33.720 |
SJC1c | 33.430 | 33.710 | 33.470 | 33.750 |
SJC99.99 | 33.040 | 33.640 | 33.050 | 33.650 |
SJC99.99N | 33.340 | 33.640 | 33.350 | 33.650 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.430 | 33.700 | 33.470 | 33.740 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.420 | 33.700 | 33.470 | 33.740 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)