Giá vàng thế giới ngày 02-01
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:19 ngày 01/02/2016)
Giá vàng hôm nay(01/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(31/01/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.682 | 12.982 | Không có | Không có |
14K | 16.791 | 18.091 | Không có | Không có |
18K | 21.930 | 23.230 | Không có | Không có |
24K | 29.715 | 30.465 | Không có | Không có |
SJC10c | 32.650 | 32.920 | Không có | Không có |
SJC1c | 32.650 | 32.950 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 30.020 | 30.770 | Không có | Không có |
SJC99.99N | 30.470 | 30.770 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.650 | 32.940 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.640 | 32.940 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.