Giá vàng thế giới ngày 27-01
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:37 ngày 27/01/2016)
Giá vàng hôm nay(27/01/2016) |
Giá vàng hôm qua(26/01/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.737 | 13.037 | 11.674 | 12.974 |
14K | 16.867 | 18.167 | 16.779 | 18.079 |
18K | 22.027 | 23.327 | 21.915 | 23.215 |
24K | 29.844 | 30.594 | 29.696 | 30.446 |
SJC10c | 32.700 | 32.970 | 32.650 | 32.910 |
SJC1c | 32.700 | 33.000 | 32.650 | 32.940 |
SJC99.99 | 30.150 | 30.900 | 30.000 | 30.750 |
SJC99.99N | 30.600 | 30.900 | 30.450 | 30.750 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.700 | 32.990 | 32.650 | 32.930 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.690 | 32.990 | 32.650 | 32.930 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)