Giá vàng thế giới hôm nay ngày 03-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 08:33 ngày 03/02/2016)
Giá vàng hôm nay(03/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(02/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.841 | 13.141 | 11.828 | 13.128 |
14K | 17.012 | 18.312 | 16.995 | 18.295 |
18K | 22.215 | 23.515 | 22.192 | 23.492 |
24K | 30.092 | 30.842 | 30.062 | 30.812 |
SJC10c | 32.730 | 33.000 | 32.730 | 33.000 |
SJC1c | 32.730 | 33.030 | 32.730 | 33.030 |
SJC99.99 | 30.400 | 31.150 | 30.370 | 31.120 |
SJC99.99N | 30.850 | 31.150 | 30.820 | 31.120 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.730 | 33.020 | 32.730 | 33.020 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.720 | 33.020 | 32.730 | 33.020 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)