Giá vàng thế giới hôm nay ngày 26-02
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:36 ngày 26/02/2016)
Giá vàng hôm nay(26/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(25/02/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.721 | 14.121 | 13.054 | 14.054 |
14K | 18.224 | 19.624 | 18.531 | 19.531 |
18K | 23.803 | 25.203 | 24.082 | 25.082 |
24K | 32.468 | 33.168 | 32.310 | 33.010 |
SJC10c | 33.360 | 33.660 | 33.400 | 33.700 |
SJC1c | 33.360 | 33.690 | 33.400 | 33.730 |
SJC99.99 | 32.800 | 33.500 | 32.640 | 33.340 |
SJC99.99N | 33.000 | 33.400 | 32.840 | 33.240 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.360 | 33.680 | 33.400 | 33.720 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.350 | 33.680 | 33.400 | 33.720 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)