Giá vàng thế giới hôm nay ngày 24-03
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:23 ngày 24/03/2016)
Giá vàng hôm nay(24/03/2016) |
Giá vàng hôm qua(23/03/2016) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.596 | 13.996 | 12.779 | 14.179 |
14K | 18.108 | 19.508 | 18.364 | 19.764 |
18K | 23.652 | 25.052 | 23.983 | 25.383 |
24K | 32.171 | 32.871 | 32.607 | 33.307 |
SJC10c | 33.150 | 33.400 | 33.430 | 33.680 |
SJC1c | 33.150 | 33.430 | 33.430 | 33.710 |
SJC99.99 | 32.500 | 33.200 | 33.040 | 33.640 |
SJC99.99N | 32.900 | 33.200 | 33.340 | 33.640 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.150 | 33.420 | 33.430 | 33.700 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.140 | 33.420 | 33.430 | 33.700 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó. (Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)